Wir freuen uns sehr, wenn wir dich als neues Mitglied für den TuS Hasloh begeistern können:
Übersicht Mitgliedbeiträge (nach Zahlweise)
Mitglieder | 1/4 jährlich | 1/2jährlich | jährlich |
---|---|---|---|
Kinder & Jugendliche | 27,00 € | 54,00 € | 106,50 € |
Erwachsene | 48,00 € | 96,00 € | 189,00 € |
Familien | 81,00 € | 162,00 € | 320,00 € |
Passiv | 12,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
Der Beitrag ist immer zum Anfang des Beitragszeitraums fällig. Zusätzlich gibt es für einige Sparten monatliche Spartenbeiträge.
Sparte | Monatsbeitrag |
---|---|
Aerobic / Gymnastik / Fitness | 2,50 € |
Ballett / Video-Clip | 3,75 € |
Badminton (ab 16 Jahren) | 3,00 € |
Fußball (ab 18 Jahren) | 3,50 € |
Karate (bis 18 Jahren) | 4,50 € |
Karate (ab 18 Jahren) | 9,25 € |
Tanzkreis | 7,50 € |
Bildungs- und Teilhabepaket
Für Familien, die Schwierigkeiten haben, das Geld für die Mitgliedschaft aufzubringen, gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket – damit alle Kinder und Jugendlichen mitmachen können.